loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Govt. Securities-GSEC Apr 30, 2025 1,486.52 10.96 -11.03
NCD-N A B A R D Apr 30, 2025 1,319.29 9.72 125.01
NCD-HDFC Bank Apr 30, 2025 1,253.10 9.24 68.68
NCD-I R F C Apr 30, 2025 1,121.72 8.27 10.33
Govt. Securities-GSEC Apr 30, 2025 986.38 7.27 76.90
NCD-REC Ltd Apr 30, 2025 906.03 6.68 3.28
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 548.88 4.05 0.92
NCD-Natl. Hous. Bank Apr 30, 2025 546.55 4.03 127.04
Commercial Paper-E X I M Bank Apr 30, 2025 482.89 3.56 0.79
NCD-NTPC Apr 30, 2025 454.52 3.36 -24.56
NCD-Nuclear Power Co Apr 30, 2025 455.63 3.36 6.76
NCD-E X I M Bank Apr 30, 2025 377.99 2.78 68.02
Certificate of Deposits-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 360.25 2.66 -20.24
NCD-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 357.37 2.63 -21.49
Certificate of Deposits-Canara Bank Apr 30, 2025 313.57 2.31 0.03
Govt. Securities-GSEC Apr 30, 2025 287.50 2.12 1.53
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 269.89 1.99 98.61
NCD-I O C L Apr 30, 2025 258.41 1.90 0.76
NCD-H P C L Apr 30, 2025 235.75 1.74 0.88
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 217.48 1.63 -6.05
Govt. Securities-GSEC Apr 30, 2025 206.04 1.52 0.00
Govt. Securities-GSEC Apr 30, 2025 204.92 1.51 1.51
NCD-S I D B I Apr 30, 2025 185.35 1.37 0.40
NCD-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 172.98 1.28 -2.20
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Apr 30, 2025 143.84 1.06 -49.57
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Apr 30, 2025 96.23 0.71 -19.32
Certificate of Deposits-Axis Bank Apr 30, 2025 94.66 0.70 -84.14
Certificate of Deposits-N A B A R D Apr 30, 2025 94.57 0.70 -81.61
NCD-ICICI Bank Apr 30, 2025 45.59 0.34 0.40
Alternative Investment Fund (AIF)-CDMDF (Class A2) Apr 30, 2025 40.51 0.30 0.76
NCD-NHPC Ltd Apr 30, 2025 35.13 0.25 0.25
Cash & Cash Equivalent-C C I Apr 30, 2025 0.66 0.00 -65.76